CBG01A![]() | CBG11A![]() | CBG21A![]() | CBG22A![]() | CDM11A![]() | |
Beschreibung | Bediengerät zur Motorinbetriebnahme, Anzeige von Status und Parametern sowie Speichern und Kopieren von Parametersätzen | Bediengerät CBG22A, optimiert für Anlagenbediener mit verriegelten Handbetrieb. | Diagnosemodul zur Anzeige vom Umrichterstatus und mechanischer Adaption von CBG11A, CBG21A, CBG22A sowie Schnittstellenadapter USM21A. | ||
Display | 5 x 7-Segment-Display | 1,5“ Monochrom-Display | 2,4“ Farb-Display | 2,4“ Farb-Display | 2 x 7-Segment-Display |
Sprachen | Keine | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU | Keine |
Parameter Zugriff | Ja | Ja | Ja | Nur auf ausgewählte Diagnosedaten | Nein |
Engineering Schnittstelle für MOVISUITE® | Nein | Ja, via USB-Mini-Schnittstelle | Ja, via USB-Mini-Schnittstelle | Ja, via USB-Mini-Schnittstelle | Ja, via 9-poligem SUB-D-Stecker und USM21A Schnittstellenadapter oder Bediengerät |
Istwert- und Statusanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Nur Umrichterstatus) |
Ausgabe von Texten mit Tasteninteraktion (frei erstellbar) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Speichern und Kopieren des Umrichterparametersatzes | ein Parametersatz | ein Parametersatz | mehrere Parametersätze, per USB-Mini-Schnittstelle mit einem PC editierbar und austauschbar | Nein | Nein |
Inbetriebnahme | Asynchronmotoren
| Asynchronmotoren
| Asynchron- und Synchronmotoren
| Nein | Nein |
Handbetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja (in Kombination mit Schlüsselschalter) | Nein |
Notbetrieb (Ausfall der Sicherheitssteuerung bzw. des sicheren Gebers) | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Firmware des Bediengeräts update-fähig | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Montage | direkt auf Umrichter |
|
|
| direkt auf Umrichter |
Schaltschrankumrichter | MOVITRAC® advanced | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced |
Dezentrale Antriebstechnik | Nein | an allen Ausführungen einsetzbar, meist im abgesetzten Betrieb | an allen Ausführungen einsetzbar, meist im abgesetzten Betrieb | MOVIMOT® flexible MMF..3 MOVIGEAR® performance + CBM22A/K-2.0 MOVIMOT® advanced + CBM22A/K-2.0 MOVIMOT® performance + CBM22A/K-2.0 | Nein |
Immer auf den neusten Stand. Die kostenlose Software „CBG Firmware-Loader“ ermöglicht den Download eines beliebigen Firmwarestandes in die Bediengeräte CBG11A, CBG21A und CBG22A.
CBG01A![]() | CBG11A![]() | CBG21A![]() | CBG22A![]() | CDM11A![]() | |
Beschreibung | Bediengerät zur Motorinbetriebnahme, Anzeige von Status und Parametern sowie Speichern und Kopieren von Parametersätzen | Bediengerät CBG22A, optimiert für Anlagenbediener mit verriegelten Handbetrieb. | Diagnosemodul zur Anzeige vom Umrichterstatus und mechanischer Adaption von CBG11A, CBG21A, CBG22A sowie Schnittstellenadapter USM21A. | ||
Display | 5 x 7-Segment-Display | 1,5“ Monochrom-Display | 2,4“ Farb-Display | 2,4“ Farb-Display | 2 x 7-Segment-Display |
Sprachen | Keine | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU/KR | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU/KR | Keine |
Parameter Zugriff | Ja | Ja | Ja | Nur auf ausgewählte Diagnosedaten | Nein |
Engineering Schnittstelle für MOVISUITE® | Nein | Ja, via USB-Mini-Schnittstelle | Ja, via USB-Mini-Schnittstelle | Ja, via USB-Mini-Schnittstelle | Ja, via 9-poligem SUB-D-Stecker und USM21A Schnittstellenadapter oder Bediengerät |
Istwert- und Statusanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Nur Umrichterstatus) |
Ausgabe von Texten mit Tasteninteraktion (frei erstellbar) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Speichern und Kopieren des Umrichterparametersatzes | ein Parametersatz | ein Parametersatz | mehrere Parametersätze, per USB-Mini-Schnittstelle mit einem PC editierbar und austauschbar | Nein | Nein |
Inbetriebnahme | Asynchronmotoren
| Asynchronmotoren
| Asynchron- und Synchronmotoren
| Nein | Nein |
Handbetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja (in Kombination mit Schlüsselschalter) | Nein |
Notbetrieb (Ausfall der Sicherheitssteuerung bzw. des sicheren Gebers) | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Firmware des Bediengeräts update-fähig | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Montage | direkt auf Umrichter |
|
|
| direkt auf Umrichter |
Schaltschrankumrichter | MOVITRAC® advanced/MOVITRAC® basic | MOVITRAC® advanced/ MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced/ MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced/ MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced/ MOVITRAC® basic |
Dezentrale Antriebstechnik | Nein | an allen Ausführungen einsetzbar, meist im abgesetzten Betrieb bspw. mit dem CBM22 oder mit direktem Anschluss auf Verbindungskabel oder in Verbindung mit MOVIMOT® flexible MMF3 und Frontmodul für Bediengerät. ![]() | an allen Ausführungen einsetzbar, meist im abgesetzten Betrieb bspw. mit dem CBM22 oder mit direktem Anschluss auf Verbindungskabel oder in Verbindung mit MOVIMOT® flexible MMF3 und Frontmodul für Bediengerät. ![]() | an allen Ausführungen einsetzbar, meist im abgesetzten Betrieb bspw. mit dem CBM22 oder in Verbindung mit MOVIMOT® flexible MMF3 und Frontmodul für Vorortbediengerät inkl. Schlüsselschalter. ![]() | Nein |